| 机型名称 | 热度 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 参考价格 | 商家报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel 酷睿i5 2450M | 2GB | 640GB | ¥5199 | 暂无报价 | ||
| AMD Llano APU A6-3420M | 3GB | 500GB | ¥4450 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2350M | 2GB | 500GB | ¥4350 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 500GB | ¥4299 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2430M | 2GB | 640GB | ¥5299 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2330M | 2GB | 500GB | ¥4599 | 暂无报价 | ||
| AMD Llano APU A6-3400M | 3GB | 320GB | ¥4200 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 2310M | 2GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 640GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i5 2410M | 2GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 奔腾双核 P6200 | 2GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| AMD 速龙 II P340 | 2GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
|
停产
|
Intel 酷睿i3 370M | 2GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 | |
|
停产
|
Intel 酷睿i5 460M | 2GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | |
| Intel 酷睿i5 480M | 2GB | 640GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 380M | 2GB | 500GB | ¥0 | 暂无报价 | ||
| Intel 酷睿i3 330M | 2GB | 320GB | ¥0 | 暂无报价 |