财讯中国

今日25只基金分红 “双十一”十年 华夏中证(008086)等消费主题基金涨超两倍

来源:天天基金网 2020-04-13 16:29:31

11月11日共有25只基金分红,15只基金新发;从2009年到2019年,“双十一”已悄然走过十周年。十年间,重点投资消费行业的消费主题基金也迎来它的高光时刻,产品数量不断扩容,诞生多只业绩亮眼的消费主题基金如华夏中证基金(008086),银华富裕主题、汇添富消费行业、易方达消费行业近五年的业绩增幅均在200%以上。

今日基金分红一览

基金代码 基金简称 除权除息日 分红(元/份) 分红发放日
003696 国泰润鑫定开债发起式 2019/11/11 0.007 2019/11/12
002354 博时裕腾纯债 2019/11/11 0.021 2019/11/13
000153 大成景旭纯债债券C 2019/11/11 0.010 2019/11/12
006674 大成景旭纯债债券B 2019/11/11 0.010 2019/11/12
000152 大成景旭纯债债券A 2019/11/11 0.010 2019/11/12
004176 博时鑫泰混合C 2019/11/11 0.052 2019/11/13
004175 博时鑫泰混合A 2019/11/11 0.053 2019/11/13
003832 中银丰润定期开放债券 2019/11/11 0.016 2019/11/13
002001 华夏回报混合A 2019/11/11 0.015 2019/11/12
000272 中邮定开债C 2019/11/11 0.080 2019/11/13
000271 中邮定开债A 2019/11/11 0.090 2019/11/13
673110 西部利得新润混合 2019/11/11 0.090 2019/11/13
004632 平安合意定开债发起式 2019/11/11 0.026 2019/11/12
100029 富国天成红利混合 2019/11/11 0.015 2019/11/13
004172 信诚永益一年定开混合C 2019/11/11 0.004 2019/11/12
004171 信诚永益一年定开混合A 2019/11/11 0.006 2019/11/12
003325 东方永兴18个月定开债C 2019/11/11 0.118 2019/11/12
003324 东方永兴18个月定开债A 2019/11/11 0.132 2019/11/12
410005 华富收益增强债券B 2019/11/11 0.170 2019/11/12
410004 华富收益增强债券A 2019/11/11 0.200 2019/11/12
006067 中加颐睿纯债债券C 2019/11/11 0.035 2019/11/12
006066 中加颐睿纯债债券A 2019/11/11 0.035 2019/11/12
007482 永赢智益纯债三个月 2019/11/11 0.014 2019/11/12
006044 永赢惠益债券C 2019/11/11 0.025 2019/11/12
006043 永赢惠益债券A 2019/11/11 0.025 2019/11/12

国内:为何有人旗帜鲜明看多A股?一张图释放重磅信号!证监会三箭齐发

上周五(11月8日)盘后,证监会三箭齐发,政策红利汹涌而至。再融资松绑、期权大扩容,新三板大动作,这些都意味着券商等金融机构的扩张窗口已经打开,上市公司外延式增长的障碍已经破除,中长期资金入场的依仗也已经搭好。

国际:全球性稳定币会放大风险 私人部门参与需严监管

随着金融科技的不断更迭和进步,全球央行面临的挑战不再仅是如何让货币政策在经济发展中发挥更大效力,私人部门参与的数字货币发展新趋势,正在撼动着央行赖以存在的基础和权威,令各国央行充满担忧和警惕。在11月10日召开的第十届财新峰会上,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春详细阐述了全球性稳定币存在的风险,以及中国央行要先发制人推出数字货币(DCEP)的政策考量。

基金:“双十一”十年 多只消费主题基金涨超两倍

从2009年到2019年,“双十一”已悄然走过十周年。十年间,重点投资消费行业的消费主题基金也迎来它的高光时刻,产品数量不断扩容,诞生多只业绩亮眼的消费主题基金。

标签:华夏中证基金008086消费主题

相关新闻